Dispensador de agua automático para mascotas, fuente de ensamblaje de PCB, recargable, con filtro, alimentador de agua inteligente para perros y gatos, nuevo
Tamaño del paquete 50,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm Peso bruto del paquete 1000 kg Dongguan Chengle Electronic Co., Ltd.
Información básica.
N º de Modelo. | CL-001 |
Material de base | FR-4 |
Certificación | RoHS, ISO, CE |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio | Servicio de ensamblaje de PCB llave en mano |
El tiempo de entrega | La muestra está disponible en 3 días |
Material del tablero | Fr4, H-Tg, It-180A, Cem, Aluminio |
Pruebas de productos | Prueba Aoi, prueba de función, RoHS |
Certificados | ISO9001/CE//TUV/RoHS |
PCBA llave en mano | PCB+Abastecimiento de componentes+Ensamblaje+Paquete |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 25cm * 25cm |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500, 0m²/ Mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 50.00cm * 20.00cm * 30.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Dongguan Chengle Electronic Co., Ltd. es una empresa fabricante especializada en el diseño y desarrollo de productos electrónicos. Chengle cuenta con un equipo de desarrollo técnico profesional y utiliza equipos SMT avanzados, máquina de impresión automática de pasta de soldadura, soldadura por reflujo, AOI, máquina de unión, máquina de sellado automático y otros equipos para gestionar eficientemente todos los procesos comerciales a través del sistema ERP, equipado con equipos de laboratorio profesionales. ha sentado una buena base para productos de calidad. La empresa también cuenta con más de 10 tecnologías de patentes nacionales, más de 20 años de experiencia en producción, Chengle cuenta con certificados ISO9001, sistema de gestión de calidad 13485, CE, ROHS, TUV y más de 20 patentes.1.Producción de PCBA | SMT | Precisión de posición: 20 um Tamaño de los componentes: 0,4 × 0,2 mm (01005) -130 × 79 mm, Flip-CHIP, QFP, BGA, POP Máx. altura del componente::25mmMax. Tamaño de PCB: 680 × 500 mm Mín. Tamaño de PCB: no limitadoEspesor de PCB: 0,3 a 6 mmPeso de PCB: 3 KG | |||
Soldadura por ola: | Máx. Ancho de PCB: 450 mm Mín. Ancho de PCB: no limitadoAltura del componente:Superior 120 mm/Inferior 15 mm | ||||
Soldadura por sudor | Tipo de metal: pieza, conjunto, incrustación, escalón lateral Material del metal: cobre, aluminio Acabado superficial: chapado Au, plateado plateado, chapado Sn | ||||
Ajuste a presión | Tasa de vejiga de aire: menos del 20%Rango de prensa: 0-50KNMax. Tamaño de PCB: 800X600 mm | ||||
Pruebas | TIC, vuelo de sonda, quemado, prueba de funcionamiento, ciclos de temperatura | ||||
2.Producción de inyección de plástico. | Material del molde: Aluminio, 45#, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738, etc. | ||||
Material plástico: PC/ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM u otro que desee | |||||
Acabado de la superficie de plástico: acabado pulido, acabado de textura, acabado brillante, pintura, impresión Slik, pintura de caucho, etc. | |||||
3.Producción de fundición a presión | Material aplicable para fundición de aluminio; A356.0/ZL101, GAlSi7Mg (3.2371.61)/AlSi7Mg/, A-S7G, aleación Al Si, aleación Al Cu ZL201 Aleación Al Mg ZL301, ZL302, aleación Al Zn ZL401 Aleación Zn Zamak 3, Zamak 5, Zamak 7, Zamak 2, o según requerimientos del cliente | ||||
Tamaño/Dimensiones del espacio en blanco de fundición; 2 mm-1500 mm/0,08 pulgadas-60 pulgadas, o según los requisitos del cliente | |||||
Proceso de mecanizado aplicable; mecanizado CNC/torneado/fresado/torneado/mandrinado/perforación/roscado/brochado/escariado/esmerilado/bruñido, etc. | |||||
Tratamiento de superficie de acabado aplicable; granallado/chorro de arena, pulido, pintura base, recubrimiento en polvo, recubrimiento ED, pintura de acabado, anodizado (color blanco o negro), según lo solicite el cliente. | |||||
4.Montaje |
Mándanos